Gemarkungsfläche gesamt Die einzelnen Stadtteile: Glattbach Kolmbach Schlierbach Seidenbuch Winkel Winterkasten Lindenfels | 2.109 ha
|
Höhenlage: | 220-575,7 m über dem Meer |
Krehberg | 575,0 m |
Raupenstein | 545,3 m |
Das Buch | 535,3 m |
Schenkenberg | 479,6 m |
Kapellenberg | 471,7 m |
Schlossberg | 404,0 m |
Kapp | 347,0 m |
Einwohnerzahlen zum 31.12.2009: | 5.086 mit Hauptwohnung und 333 mit Nebenwohnung (die Gesamtzahl und die nachstehende Aufteilung auf die Stadtteile weicht leicht von einander ab, da hier zwei unterschiedliche Quellen herangezogen wurden) |
Eulsbach | 180 |
Glattbach | 249 |
Kolmbach | 555 |
Schlierbach | 578 |
Seidenbuch | 400 |
Winkel | 298 |
Winterkasten | 752 |
Lindenfels | 2.463 |
| |
Klimastufe: | reizmild |
Bettenzahl: | 465 in Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen und -häusern sowie in Freizeitheimen |
Böden: | Nördlicher Teil: |
Seite bookmarken:
|
|||
Wetter
|
|||
|
Neuigkeiten
Donnerstag, 2. September
Landeskommission besuchte die „Drachenstadt“ Jury lobt den konsequent eingeschlagenen Weg |
|||
Termine
|