Gemarkungsfläche gesamt Die einzelnen Stadtteile: Glattbach Kolmbach Schlierbach Seidenbuch Winkel Winterkasten Lindenfels | 2.109 ha
|
Höhenlage: | 220-575,7 m über dem Meer |
Krehberg | 575,0 m |
Raupenstein | 545,3 m |
Das Buch | 535,3 m |
Schenkenberg | 479,6 m |
Kapellenberg | 471,7 m |
Schlossberg | 404,0 m |
Kapp | 347,0 m |
Einwohnerzahlen zum 30.6.2011: | 4.988 mit Hauptwohnung und 333 mit Nebenwohnung (die Gesamtzahl und die nachstehende Aufteilung auf die Stadtteile weicht leicht von einander ab, da hier zwei unterschiedliche Quellen herangezogen wurden) |
Eulsbach | 180 |
Glattbach | 249 |
Kolmbach | 555 |
Schlierbach | 578 |
Seidenbuch | 400 |
Winkel | 298 |
Winterkasten | 752 |
Lindenfels | 2.463 |
| |
Klimastufe: | reizmild |
Bettenzahl: | rd. 450 in Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen und -häusern sowie in Freizeitheimen |
Böden: | Nördlicher Teil: |
Seite bookmarken:
|
|||
|
|||
Wetter
|
|||
|
Neuigkeiten
Mittwoch, 16. Mai
Das Lindenfelser Schwimmbad öffnet am Sonntag, 20. Mai 2012 um 10.00 Uhr seine Pforten Das Freibad ist dann bis September tägl. von 10.00 - 20.00 Uhr geöffnet. Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist das Frühschwimmen ab 9.00 Uhr nicht mehr zulässig. Bei schlechtem Wetter bleibt das Bad ganztägig geschlossen....
Mittwoch, 9. Mai
"Rigoletto" auf Burg Lindenfels – Open Air Opernaufführung mit hochkarätiger Besetzung
Mittwoch, 9. Mai
10. Klassik-Open Air auf der Burg Lindenfels 18. August - organisierte Busreise zu beiden Veranstaltungen - Klassik & kulinarisches
Dienstag, 8. Mai
DRK-Selbsthilfegruppe neu in Lindenfels „Wege aus der Sucht“ jeden dritten Mittwoch im Monat zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr im Bürgerhaus Lindenfels |
|||
Termine
|